Статус | Кол-во |
---|---|
Обработка - Сортировка | 108227 |
undefined | 588 |
Приведены данные по посылкам, отслеживаемым нашим сервисом в течение последних трёх месяцев.
Предшествующие отделения — отделения в которых производилась обработка отправления до попадания в выбранное. Указано количество известных отправлений и время между последим статусом в предшествующем отделении и первым в выбранном отделении.
Отделение | Кол-во | Время |
---|---|---|
102976 «Мр лц внуково цех-1» | 5944 | 75 ч. |
190960 «Санкт-петербург мсц» | 3251 | 44 ч. |
102000 «Москва-казанский вокзал пждп» | 2524 | 80 ч. |
140980 «Московский асц цех логистики» | 2164 | 50 ч. |
190999 «Санкт-петербург почтамт» | 836 | 41 ч. |
190970 «Санкт-петербург-пулково аопп» | 791 | 48 ч. |
102150 «Москва-павелецкий вокзал пждп» | 650 | 76 ч. |
150960 «Ярославль мсц» | 640 | 73 ч. |
190915 «Санкт-петербург-красногвардейский уооп» | 638 | 53 ч. |
190916 «Санкт-петербург-фрунзенский уооп» | 632 | 54 ч. |
200974 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АСЦ PS1-СМ |