Статус | Кол-во |
---|---|
Обработка - Сортировка | 11830 |
undefined | 48 |
Приведены данные по посылкам, отслеживаемым нашим сервисом в течение последних трёх месяцев.
Предшествующие отделения — отделения в которых производилась обработка отправления до попадания в выбранное. Указано количество известных отправлений и время между последим статусом в предшествующем отделении и первым в выбранном отделении.
Отделение | Кол-во | Время |
---|---|---|
190970 «Санкт-петербург-пулково аопп» | 604 | 18 ч. |
140992 «Московский асц цех флэтов и рпо» | 328 | 41 ч. |
190960 «Санкт-петербург мсц» | 81 | 34 ч. |
180960 «Псков мсц» | 71 | 23 ч. |
190976 «Санкт-петербург-пулково ммпо pi-1» | 67 | 14 ч. |
102000 «Москва-казанский вокзал пждп» | 63 | 55 ч. |
190000 «Санкт-петербург» | 63 | 71 ч. |
190916 «Санкт-петербург-фрунзенский уооп» | 44 | 15 ч. |
102150 «Москва-павелецкий вокзал пждп» | 41 | 72 ч. |
194295 «Санкт-петербург 295» | 38 | 33 ч. |
200973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АСЦ FSS1-СМ |