Статус | Кол-во |
---|---|
Обработка - Покинуло сортировочный центр | 5187 |
Приведены данные по посылкам, отслеживаемым нашим сервисом в течение последних трёх месяцев.
Предшествующие отделения — отделения в которых производилась обработка отправления до попадания в выбранное. Указано количество известных отправлений и время между последим статусом в предшествующем отделении и первым в выбранном отделении.
Отделение | Кол-во | Время |
---|---|---|
350960 «Краснодар мсц» | 642 | 55 ч. |
385000 «Майкоп» | 94 | 21 ч. |
350965 «Краснодар мсц уоап» | 53 | 74 ч. |
385006 «Майкоп 6» | 41 | 14 ч. |
385008 «Майкоп 8» | 40 | 20 ч. |
385009 «Майкоп 9» | 31 | 19 ч. |
385019 «Майкоп 19» | 26 | 18 ч. |
385140 «Яблоновский» | 25 | 32 ч. |
385016 «Майкоп 16» | 18 | 22 ч. |
385011 «Майкоп 11» | 18 | 35 ч. |
385899 МАЙКОП УОПП УЧ. ТАРЫ |